IL SISMe il Prof. M.Cajozzo hanno il piacere di invitarvi al Congresso della Società Italiana di Chirurgia Toracica “Tumori polmonari: dalla diagnosi al trattamento” che si svolgerà a Palermo dal 7 al 9 Maggio 2015 presso la Sala Gialla del Palazzo dei Normanni (sede di inaugurazione) e presso NH Hotels (sessioni scientifiche, Via Foro Umberto I, 22 – zona Foro Italico).
RAZIONALE SCIENTIFICO
Il tumore del polmone è la neoplasia con la mortalità più alta nella maggior parte dei paesi occidentali. Il trattamento del tumore del polmone si basa sulla integrazione multidisciplinare di specialità chirurgiche, mediche, oncologiche e radioterapiche. Solo attraverso il lavoro congiunto di queste specialità è possibile ottenere risultati accettabili in termini di cura e controllo della malattia. Durante il congresso “Tumori polmonari: dalla diagnosi al trattamento” il tema del tumore del polmone verrà affrontato su fronti diversi a partire dalla diagnosi fino al trattamento. In particolare, l’attenzione verrà focalizzata su tutti i temi più attuali che riguardano sia gli aspetti diagnostici (tipizzazione biologico-molecolare delle neoplasie) che chirurgici (nuovi trattamenti mini-invasivi) e oncologici (nuove terapie target e radioterapia).
Il congresso vedrà la partecipazione dei principali esperti della materia, sia a livello nazionale che internazionale.
Su autorizzazione del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia di Palermo Ch.mo Prof. F.Vitale e su indicazione del Prof. M.Cajozzo la partecipazione all’evento consentirà la maturazione della frequenza necessaria per il conseguimento di 3 CFU valevoli per l’ADO Chirurgia Toracica i cui esami si svolgeranno il 19 Giugno 2015 (partecipando all’evento si è ammessi all’esame dell’ADO Chirurgia Toracica del 19 Giugno).
ELENCO Giorno 8
| GIUSI VANESSA | BARBERI | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| GIUSEPPE | VITA | 6 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| MONICA | NAPOLI | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| IRENE | MESSINA | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| MARGHERITA | VASILE | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| GASPARE | EVOLA | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| DARIO | CORICA | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| GINEVRA PAOLA | PARDO | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| ELEONORA | SCOTTI | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| ANTONIO MARIA | AMORELLO | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| FABRIZIO | LO CASCIO | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| DESIDERIA | IENNA | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| LAVINIA | CANDIDO | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| LORENA | SPARACELLO | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| GIUSEPPE | MARTINES | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| GIULIA | BRANCATO | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| STEFANIA | SEMILIA | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| ROBERTO GIACOMO | FAVAZZI | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| CATERINA | GIACALONE | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| FRANCESCA | RALLO | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| GIOVANNI | RAGONA | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| FRANCESCA | BARRETTA | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| CHIARA | TAORMINA | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| FRANCESCA | TARAVELLA | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| MARIO GIROLAMO | RENDA | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| ALESSIA | LORIA | 1 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| MARTINA | CHILLURA | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| GAETANO | COTTONE | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| MARIANGELA | GARGANO | 2 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| GIUSEPPINA | SIERI | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| MELCHIORRE | SIRAGUSA | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| YLENIA | MOTISI | 1 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| DARIO | BIONDO | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| CLAUDIA | GIORDANO | 3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia |
| MARIA RITA | AGLIOZZO | 5 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCA | ALAIMO | 5 | Medicina e chirurgia |
| DAVIDE | ALBA | 5 | Medicina e chirurgia |
| DAVIDE | ALEO | 5 | Medicina e chirurgia |
| FABIO | BALDANZA | 5 | Medicina e chirurgia |
| SEBASTIANO | BILLONE | 5 | Medicina e chirurgia |
| GIUSEPPE | BONGIOVANNI | 5 | Medicina e chirurgia |
| CAROLA | BUSCEMI | 5 | Medicina e chirurgia |
| SILVIA | CANCEMI | 5 | Medicina e chirurgia |
| GIULIANA | CARONIA | 5 | Medicina e chirurgia |
| MANUELA | CASSATA | 5 | Medicina e chirurgia |
| ORNELLA | CENTINARO | 5 | Medicina e chirurgia |
| ANNASOLE | CHIARELLI | 5 | Medicina e chirurgia |
| FILIPPO | CIPOLLA | 5 | Medicina e chirurgia |
| FLAVIA | CIRANNI | 5 | Medicina e chirurgia |
| VERONICA COSTA | COSTA | 5 | Medicina e chirurgia |
| GIUSEPPE | CUCINELLA | 5 | Medicina e chirurgia |
| MARIO | DAIDONE | 5 | Medicina e chirurgia |
| FEDERICA | D’ANGELO | 5 | Medicina e chirurgia |
| FEDERICA | D’ANNA | 5 | Medicina e chirurgia |
| MICHELE | DI MICHELE | 5 | Medicina e chirurgia |
| ROBERTA | FARAONE | 5 | Medicina e chirurgia |
| ROSA | FEDERICO | 5 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCO PAOLO | FERRARA | 5 | Medicina e chirurgia |
| MARIA TERESA | FRAGAPANE | 5 | Medicina e chirurgia |
| ALESSANDRO | GAROFANO | 5 | Medicina e chirurgia |
| ORNELLA | GELARDI | 5 | Medicina e chirurgia |
| ANGELA | GENCHI | 5 | Medicina e chirurgia |
| MARTA | GIAMBRONE | 5 | Medicina e chirurgia |
| GIOVANNI | GUCCIONE | 5 | Medicina e chirurgia |
| EUGENIO | GULLO | 5 | Medicina e chirurgia |
| MARCO | LEGNAZZI | 5 | Medicina e chirurgia |
| EMILIO | MATTIOLO | 5 | Medicina e chirurgia |
| ROBERTA | MESCHIS | 5 | Medicina e chirurgia |
| ALESSANDRO | MIGNANO | 5 | Medicina e chirurgia |
| GIUSEPPE | ODDO | 5 | Medicina e chirurgia |
| IGNAZIO MARZIO | PARISI | 5 | Medicina e chirurgia |
| JESSICA | PELUSO | 5 | Medicina e chirurgia |
| MANUELA | PIAZZA | 5 | Medicina e chirurgia |
| ELISABETTA | RAGUSA | 5 | Medicina e chirurgia |
| SALVO | RAMPULLA | 5 | Medicina e chirurgia |
| ANGELO | RANDAZZO | 5 | Medicina e chirurgia |
| VALERIA | RIZZO | 5 | Medicina e chirurgia |
| RAIMONDO | SCALIA | 5 | Medicina e chirurgia |
| ZAIRA | SIMONELLI | 5 | Medicina e chirurgia |
| DANIELA | TERESI | 5 | Medicina e chirurgia |
| PIERA ROSSELLA | TERRANO | 5 | Medicina e chirurgia |
| GABRIELLA | TESTA | 5 | Medicina e chirurgia |
| FEDERICA | TOMASINO | 5 | Medicina e chirurgia |
| SIMONA RENA | TOMASINO | 5 | Medicina e chirurgia |
| ANGELO | TORRENTE | 5 | Medicina e chirurgia |
| FEDERICA | URSO | 5 | Medicina e chirurgia |
| ANDREA | VACCARO | 5 | Medicina e chirurgia |
| GIULIA | VELLA | 5 | Medicina e chirurgia |
| ANTONIO | VERDUCI | 5 | Medicina e chirurgia |
| GIOVANNI | VIENNA | 5 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCO | VIRZì | 5 | Medicina e chirurgia |
| ADRIANA | ZAMBITO MARSALA | 5 | Medicina e chirurgia |
| GIANCARLO | ALLEGRO | 6 | Medicina e chirurgia |
| ALESSIO | ALLETTO | 6 | Medicina e chirurgia |
| MIRKO | ALONZO | 6 | Medicina e chirurgia |
| ANDREA | ALTAVILLA | 6 | Medicina e chirurgia |
| SERENA | AMATO | 6 | Medicina e chirurgia |
| ALESSIA | BATTAGLIA | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIUSEPPE | BIUNDO | 6 | Medicina e chirurgia |
| CONCETTA | BRONTE | 6 | Medicina e chirurgia |
| MAURA | BUSCEMI | 6 | Medicina e chirurgia |
| GABRIELE | BUSé | 6 | Medicina e chirurgia |
| ANTONELLA NUNZIA | CACIOPPO | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIULIA | CACOPARDO | 6 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCA | CARACCI | 6 | Medicina e chirurgia |
| DANIELE | CELESIA | 6 | Medicina e chirurgia |
| NOEMI | CERESI | 6 | Medicina e chirurgia |
| PIERFILIPPO | CHIARELLO | 6 | Medicina e chirurgia |
| LUIGI | CIRRINCIONE | 6 | Medicina e chirurgia |
| VALENTINA | CRIVELLO | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIANFRANCO | CUTTITTA | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIAMPAOLO | D’ALEO | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIOVANNI BATTISTA | DAMIANI | 6 | Medicina e chirurgia |
| DANIELE DOMENICO | DE BELLA | 6 | Medicina e chirurgia |
| MARIA ANTONIETTA | DI GIORGIO | 6 | Medicina e chirurgia |
| TANIA | DI RAIMONDO | 6 | Medicina e chirurgia |
| MARCELLO | DONATO | 6 | Medicina e chirurgia |
| DARIO | FAVARO | 6 | Medicina e chirurgia |
| MANFREDI | FERRARO | 6 | Medicina e chirurgia |
| MARILISA | FISCO | 6 | Medicina e chirurgia |
| Davide | Di Spezio | 5 | Medicina e chirurgia |
| Angelo | Florio | 5 | Medicina e chirurgia |
| Roberta | Priola | 5 | Medicina e chirurgia |
| Giuseppe | Quatrosi | 5 | Medicina e chirurgia |
| Federica | Brancato | 5 | Medicina e chirurgia |
| claudia | calia | 5 | Medicina e chirurgia |
| Fabiana | Trentacosti | 5 | Medicina e chirurgia |
| Davide | Lo nardo | 5 | Medicina e chirurgia |
| carmelo | ioppolo | 5 | Medicina e chirurgia |
| Alessia | Ferlito | 5 | Medicina e chirurgia |
| valentina | Chiarelli | 5 | Medicina e chirurgia |
| Eleonora | Calcagno | 5 | Medicina e chirurgia |
| Giovanna | Vassallo | 5 | Medicina e chirurgia |
| Rossana | Taravella | 5 | Medicina e chirurgia |
| Alessio | Tarantino | 5 | Medicina e chirurgia |
| Nicola | Calcavecchia | 5 | Medicina e chirurgia |
| leonardo | calandra | 6 | Medicina e chirurgia |
| Serena | Messina | 4 | Medicina e chirurgia |
| Roberto | Mancuso | 4 | Medicina e chirurgia |
| Francesca | Carduccio | 4 | Medicina e chirurgia |
| Francesca | Russo | 4 | Medicina e chirurgia |
| Ilenia | La Placa | 4 | Medicina e chirurgia |
| Cinzia | Ragusa | 4 | Medicina e chirurgia |
ELENCO GIORNO 9
| FRANCESCO | GABRIELE | 6 | Medicina e chirurgia |
| CLAUDIA | GAGLIANI | 6 | Medicina e chirurgia |
| ALESSIA PIA | GENCO | 6 | Medicina e chirurgia |
| SERENA | GERACI | 6 | Medicina e chirurgia |
| ANDREA | GIZZI | 6 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCO | GRISAFI | 6 | Medicina e chirurgia |
| DALILA | GUESMI | 6 | Medicina e chirurgia |
| OMAR | KSISSA | 6 | Medicina e chirurgia |
| CARLO SALVATORE | LACHINA | 6 | Medicina e chirurgia |
| MARIA CHIARA | LISANTI | 6 | Medicina e chirurgia |
| GINEVRA | MALTA | 6 | Medicina e chirurgia |
| PAOLO | MARCHICA | 6 | Medicina e chirurgia |
| AGNESE | MAUCERI | 6 | Medicina e chirurgia |
| DOMENICO | MIGLIORINO | 6 | Medicina e chirurgia |
| ANTONINA | MISTRETTA | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIANVITO | MISTRETTA | 6 | Medicina e chirurgia |
| RICCARDO | MONTAINA | 6 | Medicina e chirurgia |
| ROSARIA | MURATORE | 6 | Medicina e chirurgia |
| LAURA | NAPOLI | 6 | Medicina e chirurgia |
| ROBERTA | NEGLIA | 6 | Medicina e chirurgia |
| MARCO | OCCHIPINTI | 6 | Medicina e chirurgia |
| PAOLO | ORLANDO | 6 | Medicina e chirurgia |
| GABRIELE | PARISI | 6 | Medicina e chirurgia |
| MARIA LETIZIA | PATTI | 6 | Medicina e chirurgia |
| MARIA | PENNICA | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIOVANNI | POLIZZI | 6 | Medicina e chirurgia |
| STEFANIA | PRINCIPE | 6 | Medicina e chirurgia |
| SERENA | RAGUSA | 6 | Medicina e chirurgia |
| ALFREDO MARIA | RAIMONDI | 6 | Medicina e chirurgia |
| ALBERTO MARIA | RAIMONDI | 6 | Medicina e chirurgia |
| CARMELO MATTIA BORIS | REINA | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIULIA | RIMI | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIOVANNI | SALAMONE | 6 | Medicina e chirurgia |
| ANTONINO | SAPIENZA | 6 | Medicina e chirurgia |
| MARIANO | SARDO | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIOVANNI BATTISTA LUCA | SCHERA | 6 | Medicina e chirurgia |
| LETIZIA | SPAGNUOLO | 6 | Medicina e chirurgia |
| SILVIA | SPINNATO | 6 | Medicina e chirurgia |
| MIRIAM | SUTERA | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIUSEPPE | TRIPOLI | 6 | Medicina e chirurgia |
| CRISTINA | VALDESI | 6 | Medicina e chirurgia |
| CARLOTTA | VELLA | 6 | Medicina e chirurgia |
| GIUSEPPE | VITA | 6 | Medicina e chirurgia |
| MICHELLE | ABBOTT | 4 | Medicina e chirurgia |
| TERESA | AJELLO | 4 | Medicina e chirurgia |
| ANNALISA | ALLEGRA | 4 | Medicina e chirurgia |
| CALOGERA | AMATO | 4 | Medicina e chirurgia |
| GIORGIO | AMORE | 4 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCO | AMOROSO | 4 | Medicina e chirurgia |
| EMILY CLAIRE | ARGENTO | 4 | Medicina e chirurgia |
| GIACOMA | BADALAMENTI | 4 | Medicina e chirurgia |
| GABRIELE | BARLETTA | 4 | Medicina e chirurgia |
| UMBERTO | BENIGNO | 4 | Medicina e chirurgia |
| MARIO | BONGIOVANNI | 4 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCO | BOSCO | 4 | Medicina e chirurgia |
| FILIPPO | BOVA | 4 | Medicina e chirurgia |
| ROBERTO | BURSI | 4 | Medicina e chirurgia |
| BARBARA | BUSà | 4 | Medicina e chirurgia |
| ETTORE | CALABRò | 4 | Medicina e chirurgia |
| ENRICO | CANGIALOSI | 4 | Medicina e chirurgia |
| MARIARITA | CAPIZZI | 4 | Medicina e chirurgia |
| LUCA | CARRUBA | 4 | Medicina e chirurgia |
| SALVATORE | CASTELLO | 4 | Medicina e chirurgia |
| CARMELINDA | CAVALLARO | 4 | Medicina e chirurgia |
| FEDERICO | CAVALLARO | 4 | Medicina e chirurgia |
| PAOLA | CHIANETTA | 4 | Medicina e chirurgia |
| GAIA | CONCIALDI | 4 | Medicina e chirurgia |
| LUCIANO | CRAPANZANO | 4 | Medicina e chirurgia |
| ANNABELLA | CURABA | 4 | Medicina e chirurgia |
| GIANPAOLO | DI GREGORIO | 4 | Medicina e chirurgia |
| LUIGI | DI LIBERTO | 4 | Medicina e chirurgia |
| SALVATORE FABRIZIO | FAVITTA | 4 | Medicina e chirurgia |
| MARIA CLARA | FONTANA | 4 | Medicina e chirurgia |
| DARIO | FRICANO | 4 | Medicina e chirurgia |
| JESSICA | GALLUZZO | 4 | Medicina e chirurgia |
| ANTONELLA | GENCO | 4 | Medicina e chirurgia |
| NAOMI | GIAMBANCO | 4 | Medicina e chirurgia |
| GERLANDO | GIBILARO | 4 | Medicina e chirurgia |
| MARIA SUSANNA | GRIMAUDO | 4 | Medicina e chirurgia |
| SIMONA | GRUTTA | 4 | Medicina e chirurgia |
| DANIELA | GUADAGNINO | 4 | Medicina e chirurgia |
| BEATRICE | GUZZARDO | 4 | Medicina e chirurgia |
| DARIO | INGLIMA MODICA | 4 | Medicina e chirurgia |
| SALVATORE | LA BARBERA | 4 | Medicina e chirurgia |
| ANNA | LA CARRUBBA | 4 | Medicina e chirurgia |
| CLELIA | LICATA | 4 | Medicina e chirurgia |
| GIULIA | LO BELLO | 4 | Medicina e chirurgia |
| EMANUELE | LO VERDE | 4 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCO | LUMETTA | 4 | Medicina e chirurgia |
| VERONICA | LUMIA | 4 | Medicina e chirurgia |
| SILVIA | MACAIONE | 4 | Medicina e chirurgia |
| GIUSEPPE | MARCHESE | 4 | Medicina e chirurgia |
| CHIARA | MARINO | 4 | Medicina e chirurgia |
| ELENA | MATRANGA | 4 | Medicina e chirurgia |
| MARTA | MATTANA | 4 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCO | MATTEINI | 4 | Medicina e chirurgia |
| NOEMI | MERLO | 4 | Medicina e chirurgia |
| LUISA | MESSINEO | 4 | Medicina e chirurgia |
| IRENE | MONGIOVì | 4 | Medicina e chirurgia |
| FRANCESCO | MUFFOLETTO | 4 | Medicina e chirurgia |
| CHIARA | NOCERA | 4 | Medicina e chirurgia |
| MARIA STELLA | ODDO | 4 | Medicina e chirurgia |
| ANTONINO | PALMERI | 4 | Medicina e chirurgia |
| SANDRA | PANEPINTO | 4 | Medicina e chirurgia |
| ILARIA | PIRRONE | 4 | Medicina e chirurgia |
| SALVATORE | PRIVITERA | 4 | Medicina e chirurgia |
| GIUSEPPE FABIO | PROVENZANO | 4 | Medicina e chirurgia |
| VALERIA | PROVENZANO | 4 | Medicina e chirurgia |
| IVAN | QUATRA | 4 | Medicina e chirurgia |
| EDUARDO | ROCCA | 4 | Medicina e chirurgia |
| MARCO | SANTANGELO | 4 | Medicina e chirurgia |
| ALESSIA GAIA | SANTORO | 4 | Medicina e chirurgia |
| ANTONIO | SIRAGUSA | 4 | Medicina e chirurgia |
| GIANLUCA | SPICA | 4 | Medicina e chirurgia |
| SALVATORE | TUMMINELLO | 4 | Medicina e chirurgia |
| MARIA ROSARIA | VALENTI | 4 | Medicina e chirurgia |
| CLAUDIA RITA | VANCARDO | 4 | Medicina e chirurgia |
| VALENTINA | VIOLA | 4 | Medicina e chirurgia |
| LODOVICA | ZULLO | 4 | Medicina e chirurgia |
| alberto | cantiello | 4 | Medicina e chirurgia |
| Mila | Consiglio | 4 | Medicina e chirurgia |
| Flavia | Jacobs | 4 | Medicina e chirurgia |
| Tommaso | Guarino | 4 | Medicina e chirurgia |
| Valeria | Mannino | 4 | Medicina e chirurgia |
| Dario | Baiamonte | 4 | Medicina e chirurgia |
| Dario | Scaglione | 4 | Medicina e chirurgia |
| Giuseppe Marcello | Griffo | 4 | Medicina e chirurgia |
| Giulia | Lo Bello | 4 | Medicina e chirurgia |
| Elisabetta | Ragusa | 4 | Medicina e chirurgia |
| letizia | borsellino | 4 | Medicina e chirurgia |
| chiara | baio | 4 | Medicina e chirurgia |
| Walter Maria | Capitano | 4 | Medicina e chirurgia |
| Giuseppe | mavaro | 4 | Medicina e chirurgia |
| simone | oliva | 4 | Medicina e chirurgia |
| Ottavia | Giardina | 4 | Medicina e chirurgia |
| Angelo | Casano | 4 | Medicina e chirurgia |
| Giulia | Di Paola | 4 | Medicina e chirurgia |
| Martina | Regalbuto | 4 | Medicina e chirurgia |
| Aurelia | Canestro | 4 | Medicina e chirurgia |
| Giovanni | Mulé | 4 | Medicina e chirurgia |
| Caterina | Pellegrino | 4 | Medicina e chirurgia |
| giovanna | trapani | 4 | Medicina e chirurgia |
| Katia Valeria | Di Natale | 4 | Medicina e chirurgia |
In seguito alle numerose richieste pervenuteci il prof Cajozzo ha stabilito che solo gli studenti di 4-5-6 anno del CLMU medicina e gli studenti di tecniche di radiologia potranno frequentare il seminario , il docente stesso si assume la responsabilità della divisone.


